Cidade: BRAGANCA
Curso: CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALIANE DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | 105172 | E | 521.33 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA CLARA CUNHA DOS SANTOS | 129425 | AC | 590.79 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DAMIAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | 131488 | AC | 560.23 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EVELLYN YASMIM BARBOSA DA SILVA | 169797 | E | 516.21 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HELANO FERREIRA SANTANA | 148869 | AC | 533.81 | 1ª (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAURA BEATRIZ SILVA CRUZ | 140830 | AC | 552.6 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCILENE CAXIAS | 181552 | E | 498.68 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NEWTON FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA | 186856 | AC | 537.12 | 1ª (S.ERPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NILZILENE ALVES DA COSTA | 156517 | AC | 582.38 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SILMARA DE KASSIA CAMPELO SILVA | 114072 | AC | 549.69 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
THAIS DE SOUSA MARTINS | 176944 | ER | 517.73 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 690.14 | - | 521.33 | - | - | 584.06 | 585.11 | - | - | - |
Mínimas | 533.81 | - | 498.68 | - | - | 501.16 | 517.73 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |